режим работы:
ПН-ВС. с 9:00 до 24:00
Мы работаем без предоплаты!
Индивидуальный подход к каждому клиенту!
тел. | 8(495)665-24-11 |
Позвонить мне |
8(926)909-34-11 |
г. Москва, Востряковский
проезд, д.3, корп. 1
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА ПОД КЛЮЧ
АВТОНОМНЫХ КАНАЛИЗАЦИЙ ТВЕРЬ ДЛЯ ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ
Точный подбор септика нашими специалистами под Ваши параметры.
Профессиональный монтаж в любую погоду и сезон за 1 день. Гарантия 2 года.
Бесплатный выезд инженера. Цены производителя.
АКЦИЯ!РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!
в подарок 4 м. трубы и траншеи,
10 метров кабеля
до конца акции осталось:
06 23 59 44
Дни | Часы | Минуты | Секунды |
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
на консультацию
со специалистом
Септик "Тверь" - лучшее решение для Вашего загородного дома или дачи при отсутствии возможности подключения к системам центральной канализации.
Мы поможем Вам выбрать оптимальную модификацию установки "Тверь" в зависимости от ваших потребностей, как для большого загородного дома с круглогодичным проживанием, так и для небольшого дачного дома, который вы планируете посещать время от времени.
Модель станции |
Цена за станцию | Кол-во пользоват. | Произв-ть м3/сут. | залповый сброс, л/час | Материал | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | Глубина вводного патрубка по низу трубы, м | Глубина отводного патрубка по низу трубы, м | длина котолована, м | ширина котлована, м | глубина котлована, м | Объем котлована, м3 | Монтаж | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | ||||||||||||||
ТВЕРЬ Классик 0,35П | 104 000 | до 2 | 0,35 | 105 | П/П | 110 | 1,5 | 1,1 | 1,67 | 0,3 | 0,4 | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 4,0 | 30 700 |
ТВЕРЬ Классик 0,35ПН | 113 300 | до 2 | 0,35 | 105 | П/П | 110 | 1,9 | 1,1 | 1,67 | 0,3 | 0,6 | 2,1 | 1,4 | 1,7 | 5,0 | 33 900 |
ТВЕРЬ Классик 0,5П | 113 500 | до 3 | 0,5 | 150 | П/П | 100 | 1,6 | 1,1 | 1,67 | 0,3 | 0,4 | 1,8 | 1,4 | 1,7 | 4,3 | 31 300 |
ТВЕРЬ Классик 0,5ПН | 125 800 | до 3 | 0,5 | 150 | П/П | 120 | 2 | 1,1 | 1,67 | 0,3 | 0,6 | 2,2 | 1,4 | 1,7 | 5,2 | 34 400 |
ТВЕРЬ Классик 0,5ПМ | 130 400 | до 3 | 0,5 | 150 | П/П | 120 | 1,6 | 1,1 | 1,97 | 0,6 | 0,7 | 1,8 | 1,4 | 2,0 | 5,0 | 35 000 |
ТВЕРЬ Классик 0,5ПНМ | 144 400 | до 3 | 0,5 | 150 | П/П | 150 | 2 | 1,1 | 1,97 | 0,6 | 0,9 | 2,2 | 1,4 | 2,0 | 6,2 | 38 600 |
ТВЕРЬ Классик 0,5НП | 125 800 | до 3 | 0,5 | 150 | П/П | 120 | 2 | 1,1 | 1,67 | 1,1 | 0,4 | 2,2 | 1,4 | 1,9 | 5,9 | 35 900 |
ТВЕРЬ Классик 0,5НПМ | 144 400 | до 3 | 0,5 | 150 | П/П | 140 | 2 | 1,1 | 1,97 | 1,4 | 0,7 | 2,2 | 1,4 | 2,0 | 6,2 | 37 600 |
ТВЕРЬ Классик 0,5НПН | 136 200 | до 3 | 0,5 | 150 | П/П | 150 | 2,4 | 1,1 | 1,67 | 1,1 | 0,6 | 2,6 | 1,4 | 1,7 | 6,2 | 38 600 |
ТВЕРЬ Классик 0,5НПНМ | 157 000 | до 3 | 0,5 | 150 | П/П | 170 | 2,4 | 1,1 | 1,97 | 1,4 | 0,9 | 2,6 | 1,4 | 2,0 | 7,3 | 42 100 |
ТВЕРЬ Классик 0,8П | 129 400 | до 5 | 0,8 | 240 | П/П | 125 | 2 | 1,1 | 1,67 | 0,3 | 0,4 | 2,2 | 1,4 | 1,7 | 5,2 | 34 900 |
ТВЕРЬ Классик 0,8ПН | 143 500 | до 5 | 0,8 | 240 | П/П | 145 | 2,4 | 1,1 | 1,67 | 0,3 | 0,6 | 2,6 | 1,4 | 1,7 | 6,2 | 38 100 |
ТВЕРЬ Классик 0,8ПМ | 152 000 | до 5 | 0,8 | 240 | П/П | 145 | 2 | 1,1 | 1,97 | 0,6 | 0,7 | 2,2 | 1,4 | 2,0 | 6,2 | 37 900 |
ТВЕРЬ Классик 0,8ПНМ | 169 900 | до 5 | 0,8 | 240 | П/П | 175 | 2,4 | 1,1 | 1,97 | 0,6 | 0,9 | 2,6 | 1,4 | 2,0 | 7,3 | 41 500 |
ТВЕРЬ Классик 0,8НП | 144 000 | до 5 | 0,8 | 240 | П/П | 145 | 2,4 | 1,1 | 1,67 | 1,1 | 0,4 | 2,6 | 1,4 | 1,7 | 6,2 | 38 100 |
ТВЕРЬ Классик 0,8НПМ | 169 900 | до 5 | 0,8 | 240 | П/П | 175 | 2,4 | 1,1 | 1,97 | 1,4 | 0,7 | 2,6 | 1,4 | 2,0 | 7,3 | 41 300 |
ТВЕРЬ Классик 0,8НПН | 156 100 | до 5 | 0,8 | 240 | П/П | 175 | 2,8 | 1,1 | 1,67 | 1,1 | 0,6 | 3,0 | 1,4 | 1,7 | 7,1 | 41 500 |
ТВЕРЬ Классик 0,8НПНМ | 183 400 | до 5 | 0,8 | 240 | П/П | 205 | 2,8 | 1,1 | 1,97 | 1,4 | 0,9 | 3,0 | 1,4 | 2,0 | 8,4 | 45 100 |
ТВЕРЬ Классик 1,1П | 169 900 | до 7 | 1,1 | 300 | П/П | 155 | 2,5 | 1,1 | 1,67 | 0,3 | 0,4 | 2,7 | 1,4 | 1,7 | 6,4 | 42 800 |
ТВЕРЬ Классик 1,1ПН | 185 400 | до 7 | 1,1 | 300 | П/П | 185 | 2,9 | 1,1 | 1,67 | 0,3 | 0,6 | 3,1 | 1,4 | 1,7 | 7,4 | 46 000 |
ТВЕРЬ Классик 1,1ПМ | 195 000 | до 7 | 1,1 | 300 | П/П | 185 | 2,5 | 1,1 | 1,97 | 0,6 | 0,7 | 2,7 | 1,4 | 2,0 | 7,4 | 46 700 |
ТВЕРЬ Классик 1,1ПНМ | 211 800 | до 7 | 1,1 | 300 | П/П | 215 | 2,9 | 1,1 | 1,97 | 0,6 | 0,9 | 3,1 | 1,4 | 2,0 | 8,7 | 50 300 |
ТВЕРЬ Классик 1,1НП | 185 400 | до 7 | 1,1 | 300 | П/П | 185 | 2,9 | 1,1 | 1,67 | 1,1 | 0,4 | 3,1 | 1,4 | 1,7 | 7,4 | 46 000 |
ТВЕРЬ Классик 1,1НПМ | 211 600 | до 7 | 1,1 | 300 | П/П | 215 | 2,9 | 1,1 | 1,97 | 1,4 | 0,7 | 3,1 | 1,4 | 2,0 | 8,7 | 49 200 |
ТВЕРЬ Классик 1,1НПН | 200 500 | до 7 | 1,1 | 300 | П/П | 215 | 3,3 | 1,1 | 1,67 | 1,1 | 0,6 | 3,5 | 1,4 | 1,7 | 8,3 | 50 300 |
ТВЕРЬ Классик 1,1НПНМ | 228 500 | до 7 | 1,1 | 300 | П/П | 245 | 3,3 | 1,1 | 1,97 | 1,4 | 0,9 | 3,5 | 1,4 | 2,0 | 9,8 | 53 900 |
ТВЕРЬ Классик 1,6П | 192 100 | до 9 | 1,6 | 450 | П/П | 250 | 3,4 | 1,1 | 1,67 | 0,3 | 0,4 | 3,6 | 1,4 | 1,7 | 8,6 | 52 100 |
ТВЕРЬ Классик 1,6ПН | 207 500 | до 9 | 1,6 | 450 | П/П | 280 | 3,8 | 1,1 | 1,67 | 0,3 | 0,6 | 4,0 | 1,4 | 1,7 | 9,5 | 55 300 |
ТВЕРЬ Классик 1,6ПМ | 220 900 | до 9 | 1,6 | 450 | П/П | 280 | 3,4 | 1,1 | 1,97 | 0,6 | 0,7 | 3,6 | 1,4 | 2,0 | 10,1 | 56 600 |
ТВЕРЬ Классик 1,6ПНМ | 237 900 | до 9 | 1,6 | 450 | П/П | 310 | 3,8 | 1,1 | 1,97 | 0,6 | 0,9 | 4,0 | 1,4 | 2,0 | 11,2 | 60 200 |
ТВЕРЬ Классик 1,6НП | 207 500 | до 9 | 1,6 | 450 | П/П | 280 | 3,8 | 1,1 | 1,67 | 1,1 | 0,4 | 4,0 | 1,4 | 1,7 | 9,5 | 55 300 |
ТВЕРЬ Классик 1,6НПМ | 237 800 | до 9 | 1,6 | 450 | П/П | 310 | 3,8 | 1,1 | 1,97 | 1,4 | 0,7 | 4,0 | 1,4 | 2,0 | 11,2 | 58 500 |
ТВЕРЬ Классик 1,6НПН | 224 800 | до 9 | 1,6 | 450 | П/П | 310 | 4,2 | 1,1 | 1,67 | 1,1 | 0,6 | 4,4 | 1,4 | 1,7 | 10,5 | 60 200 |
ТВЕРЬ Классик 1,6НПНМ | 254 800 | до 9 | 1,6 | 450 | П/П | 340 | 4,2 | 1,1 | 1,97 | 1,4 | 0,9 | 4,4 | 1,4 | 2,0 | 12,3 | 63 700 |
ТВЕРЬ Классик 2П | 240 200 | до 12 | 2 | 600 | П/П | 310 | 2,9/4,0 | 1,6/1,3 | 1,67 | 0,3 | 0,4 | 4,2 | 1,6 | 1,7 | 11,4 | 64 700 |
ТВЕРЬ Классик 2ПН | 258 000 | до 12 | 2 | 600 | П/П | 350 | 3,3/4,5 | 1,6/1,3 | 1,67 | 0,3 | 0,6 | 4,7 | 1,6 | 1,7 | 12,8 | 68 800 |
ТВЕРЬ Классик 2ПМ | 260 500 | до 12 | 2 | 600 | П/П | 350 | 2,9/4,0 | 1,6/1,3 | 1,97 | 0,6 | 0,7 | 4,2 | 1,6 | 2,0 | 13,4 | 70 300 |
ТВЕРЬ Классик 2ПНМ | 278 800 | до 12 | 2 | 600 | П/П | 380 | 3,3/4,5 | 1,6/1,3 | 1,97 | 0,6 | 0,9 | 4,7 | 1,6 | 2,0 | 15,0 | 75 000 |
ТВЕРЬ Классик 2НП | 264 800 | до 12 | 2 | 600 | П/П | 350 | 3,3/4,5 | 1,6/1,3 | 1,67 | 1,1 | 0,4 | 4,7 | 1,6 | 1,7 | 12,8 | 68 800 |
ТВЕРЬ Классик 2НПМ | 274 200 | до 12 | 2 | 600 | П/П | 380 | 3,3/4,5 | 1,6/1,3 | 1,97 | 1,4 | 0,7 | 4,7 | 1,6 | 2,0 | 15,0 | 72 000 |
ТВЕРЬ Классик 2НПН | 275 600 | до 12 | 2 | 600 | П/П | 380 | 3,7/4,85 | 1,6/1,3 | 1,67 | 1,1 | 0,6 | 5,1 | 1,6 | 1,7 | 13,7 | 75 000 |
ТВЕРЬ Классик 2НПНМ | 290 700 | до 12 | 2 | 600 | П/П | 410 | 3,7/4,85 | 1,6/1,3 | 1,97 | 1,4 | 0,9 | 5,1 | 1,6 | 2,0 | 16,2 | 78 600 |
ТВЕРЬ Классик 3П | 275 200 | до 18 | 3 | 900 | П/П | 330 | 4 | 1,6 | 1,67 | 0,3 | 0,4 | 4,2 | 1,9 | 1,7 | 13,6 | 73 600 |
ТВЕРЬ Классик 3ПН | 291 200 | до 18 | 3 | 900 | П/П | 370 | 4,4/4,5 | 1,6 | 1,67 | 0,3 | 0,6 | 4,7 | 1,9 | 1,7 | 15,2 | 78 300 |
ТВЕРЬ Классик 3ПМ | 300 000 | до 18 | 3 | 900 | П/П | 370 | 4 | 1,6 | 1,97 | 0,6 | 0,7 | 4,2 | 1,9 | 2,0 | 16,0 | 80 100 |
ТВЕРЬ Классик 3ПНМ | 311 300 | до 18 | 3 | 900 | П/П | 390 | 4,4/4,5 | 1,6 | 1,97 | 0,6 | 0,9 | 4,7 | 1,9 | 2,0 | 17,9 | 85 500 |
ТВЕРЬ Классик 3НП | 291 300 | до 18 | 3 | 900 | П/П | 370 | 4,4/4,5 | 1,6 | 1,67 | 1,1 | 0,4 | 4,7 | 1,9 | 1,7 | 15,2 | 78 300 |
ТВЕРЬ Классик 3НПМ | 307 800 | до 18 | 3 | 900 | П/П | 390 | 4,4/4,5 | 1,6 | 1,97 | 1,4 | 0,7 | 4,7 | 1,9 | 2,0 | 17,9 | 83 000 |
ТВЕРЬ Классик 3НПН | 308 600 | до 18 | 3 | 900 | П/П | 390 | 4,8/5,0 | 1,6 | 1,67 | 1,1 | 0,6 | 5,2 | 1,9 | 1,7 | 16,8 | 85 500 |
ТВЕРЬ Классик 3НПНМ | 326 800 | до 18 | 3 | 900 | П/П | 420 | 4,8/5,0 | 1,6 | 1,97 | 1,4 | 0,9 | 5,2 | 1,9 | 2,0 | 19,8 | 90 800 |
ТВЕРЬ Классик 4П (два блока ТВЕРЬ 2П) |
459 700 | до 24 | 4 | 1200 | П/П | 620 | 2,9/4,0 | 1,6/1,3 | 1,67 | 0,30 | 0,40 | 8,40 | 3,20 | 1,70 | 45,70 | 119 900 |
ТВЕРЬ Классик 6П (два блока ТВЕРЬ 3П) |
532 900 | до 36 | 6 | 1800 | П/П | 660 | 4 | 1,6 | 1,67 | 0,30 | 0,40 | 8,40 | 3,80 | 1,70 | 54,26 | 137 200 |
Модель станции (суточная производительность) | Цена за станцию | Кол-во пользоват. | Произв-ть м3/сут. | Габаритные размеры, мм | Глубина вводного патрубка по низу трубы, м | Глубина отводного патрубка по низу трубы, м | длина котолована, м | ширина котлована, м | глубина котлована, м | Объем котлована, м3 | Шеф-монтаж | Монтаж | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | ||||||||||||
Тверь Аэро 0,5 | 107 200 | до 3 | 0,5 | 1,7 | 1,1 | 1,67 | 0,3 | 0,4 | 1,9 | 1,4 | 1,7 | 4,5 | 13 200 | 24 200 |
Тверь Аэро 0,5Н | 113 800 | до 3 | 5 | 1,7 | 1,1 | 1,67 | 0,3 | 0,3 | 1,9 | 1,4 | 1,7 | 4,5 | 13 800 | 25 300 |
Тверь Аэро 0,8 | 119 100 | до 5 | 0,8 | 1,9 | 1,1 | 1,67 | 0,3 | 0,4 | 2,1 | 1,4 | 1,7 | 5,0 | 14 300 | 26 400 |
Тверь Аэро 0,8 Н | 126 000 | до 5 | 0,8 | 1,9 | 1,1 | 1,67 | 0,3 | 0,3 | 2,1 | 1,4 | 1,7 | 5,0 | 14 900 | 27 500 |
Тверь Аэро 1,1 | 141 900 | до 7 | 1,1 | 2,3 | 1,1 | 1,67 | 0,3 | 0,4 | 2,5 | 1,4 | 1,7 | 6,0 | 15 400 | 28 600 |
Тверь Аэро 1,1Н | 149 000 | до 7 | 1,1 | 2,3 | 1,1 | 1,67 | 0,3 | 0,3 | 2,5 | 1,4 | 1,7 | 6,0 | 16 000 | 29 700 |
Тверь Аэро 1,6 | 151 400 | до 9 | 1,6 | 2,7 | 1,1 | 1,67 | 0,3 | 0,4 | 2,9 | 1,4 | 1,7 | 6,9 | 16 500 | 31 900 |
Тверь Аэро 1,6Н | 158 700 | до 9 | 1,6 | 2,7 | 1,1 | 1,67 | 0,3 | 0,3 | 2,9 | 1,4 | 1,7 | 6,9 | 16 500 | 33 000 |
Комплект горловин в составе установки ТВЕРЬ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 м | 3 500 | |||||||||||
0,15 м | 5 000 | |||||||||||
0,2 м | 7 000 | |||||||||||
0,3 м | 10 500 | |||||||||||
0,4 м | 14 500 | |||||||||||
0,5 м | 18 000 | Горловина в составе станции ТВЕРЬ ЛАЙТ и ТВЕРЬ АЭРО | ||||||||||
За каждые 0,1 м высоты | 2 500 | |||||||||||
Комплект горловин отдельно на установку ТВЕРЬ | ||||||||||||
0,1 м | 6 500 | |||||||||||
0,15 м | 9 250 | |||||||||||
0,2 м | 13 000 | |||||||||||
0,3 м | 19 500 | |||||||||||
0,4 м | 26 000 | |||||||||||
0,5 м | 32 500 | |||||||||||
0,6 м | 39 000 | |||||||||||
Горловина в составе станции ТВЕРЬ ЛАЙТ и ТВЕРЬ АЭРО | ||||||||||||
За каждые 0,1 м высоты | 6 500 | |||||||||||
Внешний короб для компрессора | 11 000 | |||||||||||
Цилиндр Диам.0,38м, без утепленной крышки (Протвино) | 5 000 | |||||||||||
Квадратный 0,4х0,4х0,4м с утепленной крышкой (Протвино, Воскресенск) | 11 000 |
П - полипропиленовый корпус
ПН – установка с насосной камерой очищенной воды
ПМ – модифицированная установка с нарощенными бортами
НП – установка с насосной камерой сточной воды
ДРУГИЕ СЕПТИКИ
Максимальный сброс воды Максимальный единовременный ![]() Стоимость: от 17 000 р. Цена "под ключ" от 35 500 р. |
Максимальный сброс воды Максимальный единовременный ![]() Стоимость: от 66 300 р. Цена "под ключ" от 88 300 р. |
Максимальный сброс воды Максимальный единовременный ![]() Стоимость: от 70 800 р. Цена "под ключ" от 91 800 р. |
Максимальный сброс воды Максимальный единовременный ![]() Стоимость: от 56 000 р. Цена "под ключ" от 79 000 р. |
Максимальный сброс воды Максимальный единовременный ![]() Стоимость: от 62 560 р. Цена "под ключ" от 81 328 р. |
Максимальный сброс воды Максимальный единовременный ![]() Стоимость: от 28 900 р. Цена "под ключ" от 60 900 р. |
Максимальный сброс воды Максимальный единовременный ![]() Стоимость: от 50 700 р. Цена "под ключ" от 81 200 р. |
Точный подбор септика нашими специалистами под Ваши параметры.
Профессиональный монтаж в любую погоду и сезон за 1 день. Гарантия 2 года.
Бесплатный выезд инженера. Цены производителя.
АКЦИЯ! РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!
в подарок 4 м. трубы и траншеи,
10 метров кабеля
до конца акции осталось:
06 23 59 44
Дни | Часы | Минуты | Секунды |
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
на консультацию
со специалистом