Модель;Цена септика;Старая цена септика;Цена емкости руб.;Количество пользователей;Залповый сброс л.;Вес кг.;Длина;Ширина;Высота;Шеф-монтаж руб.;Стоимость стандартного монтаж руб.;Вода / песок;Врезка
АСТРА 3;102000;120000;4000;до 3;150;135;1,12;0,94;2,03;11300;28000;2//2;-
АСТРА 4;106250;125000;4000;до 4;180;150;1,12;0,94;2,28;11300;28000;2//3;до 85
АСТРА 5;123250;145000;5000;до 5;250;220;1,03;1,12;2,36;11700;28000;2//3,5;до 85
АСТРА 5 миди ;125800;148000;5000;до 5;250;225;1,03;1,12;2,5;11700;30500;2//3,5;до 1,0
АСТРА 5 лонг ;141950;167000;5000;до 5;250;285;1,16;1,12;3;11700;34000;2//5;до 1,5
АСТРА 6;130050;153000;5000;до 6;280;210;1,2;1,15;2,36;11700;29100;2,5//3,5;до 85
АСТРА 6 миди ;132600;156000;5000;до 6;280;220;1,2;1,15;2,5;11700;30500;2,5//3,5;до 1,0
АСТРА 6 лонг ;153000;180000;5000;до 6;280;285;1,25;1,15;3;11700;34000;2,5//4;до 1,5
АСТРА 7;136850;161000;5000;до 7;300;250;1,3;1,16;2,36;11700;30500;3//3,5;до 85
АСТРА 7 миди ;139400;164000;5000;до 7;300;260;1,3;1,16;2,5;11700;34000;3//3,5;до 1,0
АСТРА 7 лонг ;162350;191000;5000;до 7;300;315;1,3;1,16;3;11700;39000;3//4;до 1,5
АСТРА 8;149600;176000;5000;до 8;350;290;1,5;1,16;2,36;14300;32000;3//4;до 85
АСТРА 8 миди ;152150;179000;5000;до 8;350;315;1,5;1,16;2,5;14300;35200;3//4;до 1,0
АСТРА 8 лонг ;173400;204000;5000;до 8;350;370;1,5;1,16;3;14300;40000;3//5;до 1,5
АСТРА 9;169150;199000;5000;до 9;450;290;1,7;1,16;2,36;14300;32000;3//4;до 85
АСТРА 9 миди ;173400;204000;5000;до 9;450;300;1,7;1,16;2,5;14300;35200;3//4;до 1,0
АСТРА 9 лонг ;197200;232000;5000;до 9;450;360;1,7;1,16;3;14300;40000;3//5;до 1,5
АСТРА 10;196350;231000;5000;до 10;550;355;2;1,16;2,36;17300;42000;4//6;до 85
АСТРА 10 миди ;198900;234000;5000;до 10;550;385;2;1,16;2,5;17300;44000;4//6;до 1,0
АСТРА 10 лонг ;221000;260000;5000;до 10;550;420;2;1,16;3;17300;48500;4//7;до 1,5
АСТРА 15;255000;300000;5000;до 15;650;420;2,5;1,16;2,36;18000;48500;5//6;до 85
АСТРА 15 миди ;261800;308000;5000;до 15;650;430;2,5;1,16;2,5;18000;51000;5//6;до 1,0
АСТРА 15 лонг ;298350;351000;5000;до 15;650;445;2,5;1,16;3;18000;54500;5//7;до 1,5
АСТРА 20;376975;443500;5000;до 20;850;540;2;1,66;2,36;23100;51000;6//7;до 85
АСТРА 20 миди ;383690;451400;5000;до 20;850;550;2;1,66;2,5;23100;53500;6//7;до 1,0
АСТРА 20 лонг ;410295;482700;5000;до 20;850;580;2;1,66;3;23100;57000;6//8;до 1,5
АСТРА 30;453815;533900;5000;до 30;1200;650;2,16;2;2,36;25700;76500;8//10;до 85
АСТРА 30 миди ;460445;541700;5000;до 30;1200;680;2,16;2;2,5;25700;80000;8//10;до 1,0
АСТРА 30 лонг ;483055;568300;5000;до 30;1200;720;2,16;2;3;25700;85000;8//11;до 1,5
АСТРА 40;520115;611900;5000;до 40;1500;750;2,5;2,16;2,36;34300;82000;9//11;до 85
АСТРА 40 миди ;530400;624000;5000;до 40;1500;800;2,5;2,16;2,5;34300;85000;9//11;до 1,0
АСТРА 40 лонг ;546210;642600;5000;до 40;1500;870;2,5;2,16;3;34300;95600;9//12;до 1,5
АСТРА 50;642600;756000;5000;до 50;1800;900;3;2,16;2,36;48300;115000;12//12;до 85
АСТРА 50 миди ;657220;773200;5000;до 50;1800;910;3;2,16;2,5;48300;120000;12//12;до 1,0
АСТРА 50 лонг ;678130;797800;5000;до 50;1800;950;3;2,16;3;48300;128000;12//13;до 1,5
АСТРА 75;866915;1019900;6000;до 75;2300;1080;4;2,16;2,36;50900;140000;15//20;-
АСТРА 75 миди ;877625;1032500;6000;до 75;2300;1350;4;2,16;2,5;50900;143000;15//21;-
АСТРА 75 лонг ;904060;1063600;6000;до 75;2300;1400;4;2,16;3;50900;169000;15//22;-
АСТРА 100;1151070;1354200;6000;до 100;2800;1680;3,1;2,16х2;2,36;54300;227000;20//20;-
АСТРА 100 миди ;1178950;1387000;6000;до 100;2800;1700;3,1;2,16х2;2,5;54300;234000;20//21;-
АСТРА 100 лонг ;1219580;1434800;6000;до 100;2800;1750;3,1;2,16х2;3;54300;239000;20//22;-
АСТРА 150;1760775;2071500;6000;до 150;4600;2660;4;2,16х2;2,36;65300;296000;30//20;-
АСТРА 150 миди ;1790270;2106200;6000;до 150;4600;2700;4;2,16х2;2,5;65300;305000;30//21;-
АСТРА 150 лонг ;1858950;2187000;6000;до 150;4600;2800;4;2,16х2;3;65300;359000;30//22;-